Relatórios de fiscalização
Janeiro
FISCALIZAÇÃO | QUANTIDADE |
---|---|
Atendimentos via WhatsApp | 08 |
Negociações realizadas | 00 |
Reuniões com a Coordenação da Comissão de Fiscalização | 05 |
Ofícios enviados para instituições Elaboração de ofícios de solicitação para reuniões com diretoria/coordenação de escolas e faculdades | 09 |
Auto de infração lavrado | 01 |
Registro definitivo | 01 |
Licenças temporárias | 02 |
segunda via de registro definitivo | 01 |
Revigoramento | 01 |
Fevereiro
FISCALIZAÇÃO | QUANTIDADE |
---|---|
Termos assinados | 03 |
Registros definitivos | 03 |
Cancelamento por baixa | 01 |
Renovação de licença temporária | 01 |
Licença temporária | 01 |
Profissionais atendidos via (WhatsApp fiscalização) | 05 |
Reuniões da comissão de fiscalização | 02 |
Março
FISCALIZAÇÃO | QUANTIDADE |
---|---|
Termos assinados | 02 |
Registros definitivos | 02 |
Cancelamento por baixa | 01 |
Cancelamento por aposentadoria | 01 |
Profissionais atendidos via (WhatsApp fiscalização) | 08 |
Instituições fiscalizadas ( 2 escolas; 3 faculdades; 3 escolas profissionalizantes e 1 biblioteca pública) | 09 |